Last updated: Fri 09 May 2025 19:44
Top | Monday |
Top | ||||||||||||||||||||||
Mon | K14 | K15 | J17 | K17 | M15 | Mon | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
piano/LG18 18 |
organ/LG19 21 |
clavier/LG20 21 |
alto/149A 25 |
bass/149B 25 |
"strings" viola/302A 18 |
"strings" cello/302B 18 |
flute/303 25 |
oboe/304 25 |
"brass" bugle/305A 18 |
"brass" horn/305B 18 |
sitar/306 25 |
kora/307 24 |
help/G05 2 |
bongo/G07A 24 |
tabla/G07B 26 |
lyre/G12 20 |
cybs/G11 20 |
chi/G13 19 |
moog/G14 12 |
lute/530 25 |
pipa/550 25 |
harp/570 25 |
||
09:00 | 09:00 | |||||||||||||||||||||||
09:30 | 09:30 | |||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||
10:30 | 10:30 | |||||||||||||||||||||||
11:00 | COMP3511 1,3-5,7-10 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||
11:30 | COMP3511 1,3-5,7-10 | 11:30 | ||||||||||||||||||||||
12:00 | COMP3331 3-5,7-10 | COMP3331 3-5,7-10 | COMP3511 1,3-5,7-10 | 12:00 | ||||||||||||||||||||
12:30 | COMP3331 3-5,7-10 | COMP3331 3-5,7-10 | COMP3511 1,3-5,7-10 | 12:30 | ||||||||||||||||||||
13:00 | COMP3331 3-5,7-10 | COMP3331 3-5,7-10 | COMP9511 1,3-5,7-10 | COMP3511 1,3-5,7-10 | 13:00 | |||||||||||||||||||
13:30 | COMP3331 3-5,7-10 | COMP3331 3-5,7-10 | COMP9511 1,3-5,7-10 | COMP3511 1,3-5,7-10 | 13:30 | |||||||||||||||||||
14:00 | COMP2521 1,3-5,7-10 | COMP2521 1,3-5,7-10 | COMP1511 1,3-5,7-10 | COMP1511 1,3-5,7-10 | ENGG1811 1,3-5,7-10 | ENGG1811 1,3-5,7-10 | COMP4601 1,3-5,7-10 | COMP4601 1,3-5,7-10 | COMP3331 3-5,7-10 | COMP3331 3-5,7-10 | COMP9511 1,3-5,7-10 | COMP3511 1,3-5,7-10 | COMP1511 1,3-5,7-10 | COMP1511 1,3-5,7-10 | COMP1911 1,3-5,7-10 | 14:00 | ||||||||
14:30 | COMP2521 1,3-5,7-10 | COMP2521 1,3-5,7-10 | COMP1511 1,3-5,7-10 | COMP1511 1,3-5,7-10 | ENGG1811 1,3-5,7-10 | ENGG1811 1,3-5,7-10 | COMP4601 1,3-5,7-10 | COMP4601 1,3-5,7-10 | COMP3331 3-5,7-10 | COMP3331 3-5,7-10 | COMP9511 1,3-5,7-10 | COMP3511 1,3-5,7-10 | COMP1511 1,3-5,7-10 | COMP1511 1,3-5,7-10 | COMP1911 1,3-5,7-10 | 14:30 | ||||||||
15:00 | COMP2521 1,3-5,7-10 | COMP2521 1,3-5,7-10 | COMP1511 1,3-5,7-10 | COMP1511 1,3-5,7-10 | ENGG1811 1,3-5,7-10 | ENGG1811 1,3-5,7-10 | COMP4601 1,3-5,7-10 | COMP4601 1,3-5,7-10 | COMP3331 3-5,7-10 | COMP3331 3-5,7-10 | COMP2521 | COMP2521 | COMP1511 1,3-5,7-10 | COMP1511 1,3-5,7-10 | COMP1911 1,3-5,7-10 | 15:00 | ||||||||
15:30 | COMP2521 1,3-5,7-10 | COMP2521 1,3-5,7-10 | COMP1511 1,3-5,7-10 | COMP1511 1,3-5,7-10 | ENGG1811 1,3-5,7-10 | ENGG1811 1,3-5,7-10 | COMP4601 1,3-5,7-10 | COMP4601 1,3-5,7-10 | COMP3331 3-5,7-10 | COMP3331 3-5,7-10 | COMP2521 | COMP2521 | COMP1511 1,3-5,7-10 | COMP1511 1,3-5,7-10 | COMP1911 1,3-5,7-10 | 15:30 | ||||||||
16:00 | COMP2521 1,3-5,7-10 | COMP2521 1,3-5,7-10 | COMP1511 1,3-5,7-10 | COMP1511 1,3-5,7-10 | ENGG1811 1,3-5,7-10 | ENGG1811 1,3-5,7-10 | BINF3010 1,3-5,7-10 | BINF3010 1,3-5,7-10 | COMP3331 3-5,7-10 | COMP3331 3-5,7-10 | COMP2521 | COMP2521 | COMP1511 1,3-5,7-10 | COMP1511 1,3-5,7-10 | COMP1911 1,3-5,7-10 | 16:00 | ||||||||
16:30 | COMP2521 1,3-5,7-10 | COMP2521 1,3-5,7-10 | COMP1511 1,3-5,7-10 | COMP1511 1,3-5,7-10 | ENGG1811 1,3-5,7-10 | ENGG1811 1,3-5,7-10 | BINF3010 1,3-5,7-10 | BINF3010 1,3-5,7-10 | COMP3331 3-5,7-10 | COMP3331 3-5,7-10 | COMP2521 | COMP2521 | COMP1511 1,3-5,7-10 | COMP1511 1,3-5,7-10 | COMP1911 1,3-5,7-10 | 16:30 | ||||||||
17:00 | COMP2521 1,3-5,7-10 | COMP2521 1,3-5,7-10 | COMP1511 1,3-5,7-10 | COMP1511 1,3-5,7-10 | ENGG1811 1,3-5,7-10 | ENGG1811 1,3-5,7-10 | BINF3010 1,3-5,7-10 | BINF3010 1,3-5,7-10 | COMP3331 3-5,7-10 | COMP3331 3-5,7-10 | COMP1521 1,3-5,7-10 | COMP1521 1,3-5,7-10 | COMP9511 1,3-5,7-10 | COMP1511 1,3-5,7-10 | COMP1511 1,3-5,7-10 | COMP1911 1,3-5,7-10 | 17:00 | |||||||
17:30 | COMP2521 1,3-5,7-10 | COMP2521 1,3-5,7-10 | COMP1511 1,3-5,7-10 | COMP1511 1,3-5,7-10 | ENGG1811 1,3-5,7-10 | ENGG1811 1,3-5,7-10 | BINF3010 1,3-5,7-10 | BINF3010 1,3-5,7-10 | COMP3331 3-5,7-10 | COMP3331 3-5,7-10 | COMP1521 1,3-5,7-10 | COMP1521 1,3-5,7-10 | COMP9511 1,3-5,7-10 | COMP1511 1,3-5,7-10 | COMP1511 1,3-5,7-10 | COMP1911 1,3-5,7-10 | 17:30 | |||||||
18:00 | COMP2041 1,3-5,7-10 | COMP2041 1,3-5,7-10 | COMP1511 1,3-5,7-10 | COMP2041 1,3-5,7-10 | COMP2041 1,3-5,7-10 | COMP3331 3-5,7-10 | COMP1521 1,3-5,7-10 | COMP1521 1,3-5,7-10 | COMP9511 1,3-5,7-10 | COMP3331 3-5,7-10 | COMP3331 3-5,7-10 | COMP3331 3-5,7-10 | 18:00 | |||||||||||
18:30 | COMP2041 1,3-5,7-10 | COMP2041 1,3-5,7-10 | COMP1511 1,3-5,7-10 | COMP2041 1,3-5,7-10 | COMP2041 1,3-5,7-10 | COMP3331 3-5,7-10 | COMP1521 1,3-5,7-10 | COMP1521 1,3-5,7-10 | COMP9511 1,3-5,7-10 | COMP3331 3-5,7-10 | COMP3331 3-5,7-10 | COMP3331 3-5,7-10 | 18:30 | |||||||||||
19:00 | COMP2041 1,3-5,7-10 | COMP2041 1,3-5,7-10 | COMP1511 1,3-5,7-10 | COMP2041 1,3-5,7-10 | COMP2041 1,3-5,7-10 | COMP3331 3-5,7-10 | COMP1521 1,3-5,7-10 | COMP1521 1,3-5,7-10 | COMP3331 3-5,7-10 | COMP3331 3-5,7-10 | COMP3331 3-5,7-10 | 19:00 | ||||||||||||
19:30 | COMP2041 1,3-5,7-10 | COMP2041 1,3-5,7-10 | COMP1511 1,3-5,7-10 | COMP2041 1,3-5,7-10 | COMP2041 1,3-5,7-10 | COMP3331 3-5,7-10 | COMP1521 1,3-5,7-10 | COMP1521 1,3-5,7-10 | COMP3331 3-5,7-10 | COMP3331 3-5,7-10 | COMP3331 3-5,7-10 | 19:30 | ||||||||||||
20:00 | COMP1521 1,3-5,7-10 | COMP1521 1,3-5,7-10 | 20:00 | |||||||||||||||||||||
20:30 | COMP1521 1,3-5,7-10 | COMP1521 1,3-5,7-10 | 20:30 | |||||||||||||||||||||
Top | Tuesday |
Top | ||||||||||||||||||||||
Tue | K14 | K15 | J17 | K17 | M15 | Tue | ||||||||||||||||||
piano/LG18 18 |
organ/LG19 21 |
clavier/LG20 21 |
alto/149A 25 |
bass/149B 25 |
"strings" viola/302A 18 |
"strings" cello/302B 18 |
flute/303 25 |
oboe/304 25 |
"brass" bugle/305A 18 |
"brass" horn/305B 18 |
sitar/306 25 |
kora/307 24 |
help/G05 2 |
bongo/G07A 24 |
tabla/G07B 26 |
lyre/G12 20 |
cybs/G11 20 |
chi/G13 19 |
moog/G14 12 |
lute/530 25 |
pipa/550 25 |
harp/570 25 |
||
09:00 | COMP9511 | COMP3511 | 09:00 | |||||||||||||||||||||
09:30 | COMP9511 | COMP3511 | 09:30 | |||||||||||||||||||||
10:00 | COMP2521 | COMP2521 | COMP2041 | COMP2041 | ENGG1811 | COMP2041 | COMP2041 | ENGG1811 | COMP1521 | COMP1521 | COMP9511 | COMP3511 | COMP2521 | 10:00 | ||||||||||
10:30 | COMP2521 | COMP2521 | COMP2041 | COMP2041 | ENGG1811 | COMP2041 | COMP2041 | ENGG1811 | COMP1521 | COMP1521 | COMP9511 | COMP3511 | COMP2521 | 10:30 | ||||||||||
11:00 | COMP2521 | COMP2521 | COMP2041 | COMP2041 | ENGG1811 | COMP2041 | COMP2041 | ENGG1811 | COMP1521 | COMP1521 | COMP9511 | COMP3511 | COMP2521 | 11:00 | ||||||||||
11:30 | COMP2521 | COMP2521 | COMP2041 | COMP2041 | ENGG1811 | COMP2041 | COMP2041 | ENGG1811 | COMP1521 | COMP1521 | COMP9511 | COMP3511 | COMP2521 | 11:30 | ||||||||||
12:00 | COMP2521 | COMP2521 | COMP2041 | COMP2041 | COMP3331 2-5,7-10 | ENGG1811 | COMP2041 | COMP2041 | ENGG1811 | COMP1521 | COMP1521 | COMP6733 | COMP9511 | COMP3511 | COMP2521 | 12:00 | ||||||||
12:30 | COMP2521 | COMP2521 | COMP2041 | COMP2041 | COMP3331 2-5,7-10 | ENGG1811 | COMP2041 | COMP2041 | ENGG1811 | COMP1521 | COMP1521 | COMP6733 | COMP9511 | COMP3511 | COMP2521 | 12:30 | ||||||||
13:00 | COMP2521 | COMP2521 | COMP2041 | COMP2041 | COMP3331 2-5,7-10 | ENGG1811 | COMP2041 | COMP2041 | ENGG1811 | COMP9312 1-10 | COMP1521 | COMP1521 | COMP6733 | COMP9511 | COMP3511 | COMP2521 | 13:00 | |||||||
13:30 | COMP2521 | COMP2521 | COMP2041 | COMP2041 | COMP3331 2-5,7-10 | ENGG1811 | COMP2041 | COMP2041 | ENGG1811 | COMP9312 1-10 | COMP1521 | COMP1521 | COMP6733 | COMP9511 | COMP3511 | COMP2521 | 13:30 | |||||||
14:00 | COMP2521 | COMP2521 | COMP2041 | COMP2041 | COMP3331 2-5,7-10 | ENGG1811 | COMP2041 | COMP2041 | ENGG1811 | COMP9312 1-10 | COMP1521 | COMP1521 | COMP6733 | COMP9511 | COMP3511 | COMP1511 | COMP1511 | COMP1511 | 14:00 | |||||
14:30 | COMP2521 | COMP2521 | COMP2041 | COMP2041 | COMP3331 2-5,7-10 | ENGG1811 | COMP2041 | COMP2041 | ENGG1811 | COMP9312 1-10 | COMP1521 | COMP1521 | COMP6733 | COMP9511 | COMP3511 | COMP1511 | COMP1511 | COMP1511 | 14:30 | |||||
15:00 | COMP2521 | COMP2521 | COMP2041 | COMP2041 | COMP3331 2-5,7-10 | ENGG1811 | COMP2041 | COMP2041 | ENGG1811 | COMP1521 | COMP1521 | COMP6733 | COMP9511 | COMP3511 | COMP1511 | COMP1511 | COMP1511 | 15:00 | ||||||
15:30 | COMP2521 | COMP2521 | COMP2041 | COMP2041 | COMP3331 2-5,7-10 | ENGG1811 | COMP2041 | COMP2041 | ENGG1811 | COMP1521 | COMP1521 | COMP6733 | COMP9511 | COMP3511 | COMP1511 | COMP1511 | COMP1511 | 15:30 | ||||||
16:00 | COMP2521 | COMP2521 | COMP2041 | COMP2041 | ENGG1811 | ENGG1811 | COMP2041 | COMP2041 | ENGG1811 | COMP1521 | COMP1521 | DESN2000 | COMP9511 | COMP3511 | COMP1511 | COMP1511 | COMP1511 | 16:00 | ||||||
16:30 | COMP2521 | COMP2521 | COMP2041 | COMP2041 | ENGG1811 | ENGG1811 | COMP2041 | COMP2041 | ENGG1811 | COMP1521 | COMP1521 | DESN2000 | COMP9511 | COMP3511 | COMP1511 | COMP1511 | COMP1511 | 16:30 | ||||||
17:00 | COMP2521 | COMP2521 | COMP2041 | COMP2041 | ENGG1811 | ENGG1811 | COMP2041 | COMP2041 | ENGG1811 | COMP1521 | COMP1521 | DESN2000 | COMP9511 | COMP1511 | COMP1511 | COMP1511 | 17:00 | |||||||
17:30 | COMP2521 | COMP2521 | COMP2041 | COMP2041 | ENGG1811 | ENGG1811 | COMP2041 | COMP2041 | ENGG1811 | COMP1521 | COMP1521 | DESN2000 | COMP9511 | COMP1511 | COMP1511 | COMP1511 | 17:30 | |||||||
18:00 | COMP2521 | COMP2521 | COMP2041 | COMP2041 | COMP2511 | COMP2511 | COMP2041 | COMP2041 | COMP1531 | COMP1531 | COMP3331 2-5,7-10 | COMP3331 2-5,7-10 | COMP9511 | COMP1511 | COMP1511 | COMP3331 2-5,7-10 | 18:00 | |||||||
18:30 | COMP2521 | COMP2521 | COMP2041 | COMP2041 | COMP2511 | COMP2511 | COMP2041 | COMP2041 | COMP1531 | COMP1531 | COMP3331 2-5,7-10 | COMP3331 2-5,7-10 | COMP9511 | COMP1511 | COMP1511 | COMP3331 2-5,7-10 | 18:30 | |||||||
19:00 | COMP2521 | COMP2521 | COMP2041 | COMP2041 | COMP2511 | COMP2511 | COMP2041 | COMP2041 | COMP1531 | COMP1531 | COMP3331 2-5,7-10 | COMP3331 2-5,7-10 | COMP1511 | COMP1511 | COMP3331 2-5,7-10 | 19:00 | ||||||||
19:30 | COMP2521 | COMP2521 | COMP2041 | COMP2041 | COMP2511 | COMP2511 | COMP2041 | COMP2041 | COMP1531 | COMP1531 | COMP3331 2-5,7-10 | COMP3331 2-5,7-10 | COMP1511 | COMP1511 | COMP3331 2-5,7-10 | 19:30 | ||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||
20:30 | 20:30 | |||||||||||||||||||||||
Top | Wednesday |
Top | ||||||||||||||||||||||
Wed | K14 | K15 | J17 | K17 | M15 | Wed | ||||||||||||||||||
piano/LG18 18 |
organ/LG19 21 |
clavier/LG20 21 |
alto/149A 25 |
bass/149B 25 |
"strings" viola/302A 18 |
"strings" cello/302B 18 |
flute/303 25 |
oboe/304 25 |
"brass" bugle/305A 18 |
"brass" horn/305B 18 |
sitar/306 25 |
kora/307 24 |
help/G05 2 |
bongo/G07A 24 |
tabla/G07B 26 |
lyre/G12 20 |
cybs/G11 20 |
chi/G13 19 |
moog/G14 12 |
lute/530 25 |
pipa/550 25 |
harp/570 25 |
||
09:00 | COMP4128 | DESN2000 | COMP9511 | COMP3511 | 09:00 | |||||||||||||||||||
09:30 | COMP4128 | DESN2000 | COMP9511 | COMP3511 | 09:30 | |||||||||||||||||||
10:00 | COMP2521 | COMP2521 | COMP2041 | COMP2041 | COMP2511 | COMP2511 | COMP2041 | COMP2041 | COMP1531 | COMP1531 | COMP4128 | DESN2000 | COMP9511 | COMP3511 | COMP3331 2-5,7-10 | COMP3331 2-5,7-10 | COMP3331 2-5,7-10 | 10:00 | ||||||
10:30 | COMP2521 | COMP2521 | COMP2041 | COMP2041 | COMP2511 | COMP2511 | COMP2041 | COMP2041 | COMP1531 | COMP1531 | COMP4128 | DESN2000 | COMP9511 | COMP3511 | COMP3331 2-5,7-10 | COMP3331 2-5,7-10 | COMP3331 2-5,7-10 | 10:30 | ||||||
11:00 | COMP2521 | COMP2521 | COMP2041 | COMP2041 | COMP2511 | COMP2511 | COMP2041 | COMP2041 | COMP1531 | COMP1531 | COMP4128 | DESN2000 | COMP9511 | COMP3511 | COMP3331 2-5,7-10 | COMP3331 2-5,7-10 | COMP3331 2-5,7-10 | 11:00 | ||||||
11:30 | COMP2521 | COMP2521 | COMP2041 | COMP2041 | COMP2511 | COMP2511 | COMP2041 | COMP2041 | COMP1531 | COMP1531 | COMP4128 | DESN2000 | COMP9511 | COMP3511 | COMP3331 2-5,7-10 | COMP3331 2-5,7-10 | COMP3331 2-5,7-10 | 11:30 | ||||||
12:00 | COMP2521 | COMP2521 | COMP2041 | COMP2041 | COMP2511 | COMP2511 | COMP2041 | COMP2041 | COMP1531 | COMP1531 | DESN2000 | COMP9511 | COMP3511 | COMP3331 2-5,7-10 | COMP3331 2-5,7-10 | COMP3331 2-5,7-10 | 12:00 | |||||||
12:30 | COMP2521 | COMP2521 | COMP2041 | COMP2041 | COMP2511 | COMP2511 | COMP2041 | COMP2041 | COMP1531 | COMP1531 | DESN2000 | COMP9511 | COMP3511 | COMP3331 2-5,7-10 | COMP3331 2-5,7-10 | COMP3331 2-5,7-10 | 12:30 | |||||||
13:00 | COMP2521 | COMP2521 | COMP2041 | COMP2041 | COMP2511 | COMP2511 | COMP2041 | COMP2041 | COMP1531 | COMP1531 | COMP3211 | COMP9511 | COMP3511 | COMP3331 2-5,7-10 | COMP3331 2-5,7-10 | COMP3331 2-5,7-10 | 13:00 | |||||||
13:30 | COMP2521 | COMP2521 | COMP2041 | COMP2041 | COMP2511 | COMP2511 | COMP2041 | COMP2041 | COMP1531 | COMP1531 | COMP3211 | COMP9511 | COMP3511 | COMP3331 2-5,7-10 | COMP3331 2-5,7-10 | COMP3331 2-5,7-10 | 13:30 | |||||||
14:00 | COMP4128 | COMP2041 | COMP2041 | COMP2511 | COMP2511 | COMP2041 | COMP2041 | COMP1531 | COMP1531 | COMP1521 | COMP1521 | COMP3211 | COMP9511 | COMP3511 | COMP1511 | COMP1511 | COMP1911 | 14:00 | ||||||
14:30 | COMP4128 | COMP2041 | COMP2041 | COMP2511 | COMP2511 | COMP2041 | COMP2041 | COMP1531 | COMP1531 | COMP1521 | COMP1521 | COMP3211 | COMP9511 | COMP3511 | COMP1511 | COMP1511 | COMP1911 | 14:30 | ||||||
15:00 | COMP4128 | COMP2041 | COMP2041 | COMP2511 | COMP2511 | COMP2041 | COMP2041 | COMP1531 | COMP1531 | COMP1521 | COMP1521 | COMP3211 | COMP9511 | COMP3511 | COMP1511 | COMP1511 | COMP1911 | 15:00 | ||||||
15:30 | COMP4128 | COMP2041 | COMP2041 | COMP2511 | COMP2511 | COMP2041 | COMP2041 | COMP1531 | COMP1531 | COMP1521 | COMP1521 | COMP3211 | COMP9511 | COMP3511 | COMP1511 | COMP1511 | COMP1911 | 15:30 | ||||||
16:00 | COMP4128 | ENGG1811 | COMP2041 | COMP2041 | COMP2511 | COMP2511 | COMP2041 | COMP2041 | COMP1531 | COMP1531 | COMP1521 | COMP1521 | COMP3211 | COMP6441 COMP6841 |
COMP9511 | COMP3511 | COMP1511 | COMP1911 | 16:00 | |||||
16:30 | COMP4128 | ENGG1811 | COMP2041 | COMP2041 | COMP2511 | COMP2511 | COMP2041 | COMP2041 | COMP1531 | COMP1531 | COMP1521 | COMP1521 | COMP3211 | COMP6441 COMP6841 |
COMP9511 | COMP3511 | COMP1511 | COMP1911 | 16:30 | |||||
17:00 | COMP3331 2-5,7-10 | ENGG1811 | COMP2041 | COMP2041 | COMP2511 | COMP2511 | COMP2041 | COMP2041 | COMP1531 | COMP1531 | COMP1521 | COMP1521 | COMP6441 COMP6841 |
COMP9511 | COMP1511 | COMP1911 | 17:00 | |||||||
17:30 | COMP3331 2-5,7-10 | ENGG1811 | COMP2041 | COMP2041 | COMP2511 | COMP2511 | COMP2041 | COMP2041 | COMP1531 | COMP1531 | COMP1521 | COMP1521 | COMP6441 COMP6841 |
COMP9511 | COMP1511 | COMP1911 | 17:30 | |||||||
18:00 | COMP3331 2-5,7-10 | COMP2041 | COMP2041 | COMP2511 | COMP2511 | COMP2041 | COMP2041 | COMP1531 | COMP1531 | COMP3331 2-5,7-10 | COMP3331 2-5,7-10 | COMP3211 | COMP9511 | COMP1511 | COMP1511 | 18:00 | ||||||||
18:30 | COMP3331 2-5,7-10 | COMP2041 | COMP2041 | COMP2511 | COMP2511 | COMP2041 | COMP2041 | COMP1531 | COMP1531 | COMP3331 2-5,7-10 | COMP3331 2-5,7-10 | COMP3211 | COMP9511 | COMP1511 | COMP1511 | 18:30 | ||||||||
19:00 | COMP3331 2-5,7-10 | COMP2041 | COMP2041 | COMP2511 | COMP2511 | COMP2041 | COMP2041 | COMP1531 | COMP1531 | COMP3331 2-5,7-10 | COMP3331 2-5,7-10 | COMP3211 | COMP1511 | COMP1511 | 19:00 | |||||||||
19:30 | COMP3331 2-5,7-10 | COMP2041 | COMP2041 | COMP2511 | COMP2511 | COMP2041 | COMP2041 | COMP1531 | COMP1531 | COMP3331 2-5,7-10 | COMP3331 2-5,7-10 | COMP3211 | COMP1511 | COMP1511 | 19:30 | |||||||||
20:00 | COMP3331 2-5,7-10 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||
20:30 | COMP3331 2-5,7-10 | 20:30 | ||||||||||||||||||||||
Top | Thursday |
Top | ||||||||||||||||||||||
Thu | K14 | K15 | J17 | K17 | M15 | Thu | ||||||||||||||||||
piano/LG18 18 |
organ/LG19 21 |
clavier/LG20 21 |
alto/149A 25 |
bass/149B 25 |
"strings" viola/302A 18 |
"strings" cello/302B 18 |
flute/303 25 |
oboe/304 25 |
"brass" bugle/305A 18 |
"brass" horn/305B 18 |
sitar/306 25 |
kora/307 24 |
help/G05 2 |
bongo/G07A 24 |
tabla/G07B 26 |
lyre/G12 20 |
cybs/G11 20 |
chi/G13 19 |
moog/G14 12 |
lute/530 25 |
pipa/550 25 |
harp/570 25 |
||
09:00 | COMP4128 | COMP3511 | 09:00 | |||||||||||||||||||||
09:30 | COMP4128 | COMP3511 | 09:30 | |||||||||||||||||||||
10:00 | COMP4128 | COMP1531 | COMP2041 | COMP2041 | COMP1531 | COMP2041 | COMP2041 | COMP3331 2-5,7-10 | COMP3331 2-5,7-10 | COMP1521 | COMP1521 | COMP3211 | COMP3511 | COMP1511 | COMP1511 | COMP1511 | 10:00 | |||||||
10:30 | COMP4128 | COMP1531 | COMP2041 | COMP2041 | COMP1531 | COMP2041 | COMP2041 | COMP3331 2-5,7-10 | COMP3331 2-5,7-10 | COMP1521 | COMP1521 | COMP3211 | COMP3511 | COMP1511 | COMP1511 | COMP1511 | 10:30 | |||||||
11:00 | COMP4128 | COMP1531 | COMP2041 | COMP2041 | COMP1531 | COMP2041 | COMP2041 | COMP3331 2-5,7-10 | COMP3331 2-5,7-10 | COMP1521 | COMP1521 | COMP3211 | COMP6441 COMP6841 |
COMP3511 | COMP1511 | COMP1511 | COMP1511 | 11:00 | ||||||
11:30 | COMP4128 | COMP1531 | COMP2041 | COMP2041 | COMP1531 | COMP2041 | COMP2041 | COMP3331 2-5,7-10 | COMP3331 2-5,7-10 | COMP1521 | COMP1521 | COMP3211 | COMP6441 COMP6841 |
COMP3511 | COMP1511 | COMP1511 | COMP1511 | 11:30 | ||||||
12:00 | COMP1531 | COMP1531 | COMP2041 | COMP2041 | COMP2511 | COMP2511 | COMP2041 | COMP2041 | COMP3331 2-5,7-10 | COMP3331 2-5,7-10 | COMP1521 | COMP1521 | COMP6733 | COMP6441 COMP6841 |
COMP3511 | COMP1511 | COMP1511 | COMP1511 | 12:00 | |||||
12:30 | COMP1531 | COMP1531 | COMP2041 | COMP2041 | COMP2511 | COMP2511 | COMP2041 | COMP2041 | COMP3331 2-5,7-10 | COMP3331 2-5,7-10 | COMP1521 | COMP1521 | COMP6733 | COMP6441 COMP6841 |
COMP3511 | COMP1511 | COMP1511 | COMP1511 | 12:30 | |||||
13:00 | COMP1531 | COMP1531 | COMP2041 | COMP2041 | COMP2511 | COMP2511 | COMP2041 | COMP2041 | COMP3331 2-5,7-10 | COMP3331 2-5,7-10 | COMP1521 | COMP1521 | COMP6733 | COMP6441 COMP6841 |
COMP9511 | COMP3511 | COMP1511 | COMP1511 | COMP1511 | 13:00 | ||||
13:30 | COMP1531 | COMP1531 | COMP2041 | COMP2041 | COMP2511 | COMP2511 | COMP2041 | COMP2041 | COMP3331 2-5,7-10 | COMP3331 2-5,7-10 | COMP1521 | COMP1521 | COMP6733 | COMP6441 COMP6841 |
COMP9511 | COMP3511 | COMP1511 | COMP1511 | COMP1511 | 13:30 | ||||
14:00 | COMP2521 | COMP2521 | COMP2511 | COMP2511 | BINF3010 BINF9010 |
BINF3010 BINF9010 |
COMP3331 2-5,7-10 | COMP3331 2-5,7-10 | COMP1521 | COMP1521 | COMP6733 | COMP6441 COMP6841 |
COMP9511 | COMP3511 | COMP1511 | COMP1511 | COMP1511 | 14:00 | ||||||
14:30 | COMP2521 | COMP2521 | COMP2511 | COMP2511 | BINF3010 BINF9010 |
BINF3010 BINF9010 |
COMP3331 2-5,7-10 | COMP3331 2-5,7-10 | COMP1521 | COMP1521 | COMP6733 | COMP6441 COMP6841 |
COMP9511 | COMP3511 | COMP1511 | COMP1511 | COMP1511 | 14:30 | ||||||
15:00 | COMP1531 9 COMP1531 10 |
COMP2521 | COMP2521 | COMP2511 | COMP2511 | BINF3010 BINF9010 |
BINF3010 BINF9010 |
COMP3331 2-5,7-10 | COMP3331 2-5,7-10 | COMP1521 | COMP1521 | COMP6733 | COMP1511 | COMP1511 | COMP1511 | 15:00 | ||||||||
15:30 | COMP1531 9 COMP1531 10 |
COMP2521 | COMP2521 | COMP2511 | COMP2511 | BINF3010 BINF9010 |
BINF3010 BINF9010 |
COMP3331 2-5,7-10 | COMP3331 2-5,7-10 | COMP1521 | COMP1521 | COMP6733 | COMP1511 | COMP1511 | COMP1511 | 15:30 | ||||||||
16:00 | COMP1531 9 COMP1531 10 |
COMP2521 | COMP2521 | COMP2511 | COMP2511 | COMP3331 2-5,7-10 | COMP3331 2-5,7-10 | COMP1521 | COMP1521 | COMP3211 | COMP1511 | COMP1511 | COMP1511 | 16:00 | ||||||||||
16:30 | COMP1531 9 COMP1531 10 |
COMP2521 | COMP2521 | COMP2511 | COMP2511 | COMP3331 2-5,7-10 | COMP3331 2-5,7-10 | COMP1521 | COMP1521 | COMP3211 | COMP1511 | COMP1511 | COMP1511 | 16:30 | ||||||||||
17:00 | COMP2521 | COMP2521 | COMP2511 | COMP2511 | COMP3331 2-5,7-10 | COMP3331 2-5,7-10 | COMP1521 | COMP1521 | COMP3211 | COMP9511 | COMP3511 | COMP1511 | COMP1511 | COMP1511 | 17:00 | |||||||||
17:30 | COMP2521 | COMP2521 | COMP2511 | COMP2511 | COMP3331 2-5,7-10 | COMP3331 2-5,7-10 | COMP1521 | COMP1521 | COMP3211 | COMP9511 | COMP3511 | COMP1511 | COMP1511 | COMP1511 | 17:30 | |||||||||
18:00 | COMP2521 | COMP2521 | COMP2041 COMP9044 |
COMP2041 COMP9044 |
COMP2511 | COMP2511 | COMP1531 | COMP1531 | COMP1521 | COMP1521 | COMP9511 | COMP3511 | COMP1511 | COMP1511 | COMP3331 2-5,7-10 | 18:00 | ||||||||
18:30 | COMP2521 | COMP2521 | COMP2041 COMP9044 |
COMP2041 COMP9044 |
COMP2511 | COMP2511 | COMP1531 | COMP1531 | COMP1521 | COMP1521 | COMP9511 | COMP3511 | COMP1511 | COMP1511 | COMP3331 2-5,7-10 | 18:30 | ||||||||
19:00 | COMP2521 | COMP2521 | COMP2041 COMP9044 |
COMP2041 COMP9044 |
