Last updated: Mon 15 Dec 2025 20:12
| Top | Monday |
Top | ||||||||||||||||||||||
Mon | K14 | K15 | J17 | K17 | M15 | Mon | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| piano/LG18 18 |
organ/LG19 21 |
clavier/LG20 21 |
alto/149A 25 |
bass/149B 25 |
"strings" viola/302A 18 |
"strings" cello/302B 18 |
flute/303 25 |
oboe/304 25 |
"brass" bugle/305A 18 |
"brass" horn/305B 18 |
sitar/306 25 |
kora/307 24 |
help/G05 2 |
bongo/G07A 24 |
tabla/G07B 26 |
lyre/G12 20 |
cybs/G11 20 |
chi/G13 19 |
moog/G14 12 |
lute/530 25 |
pipa/550 25 |
harp/570 25 |
||
| 09:00 | 09:00 | |||||||||||||||||||||||
| 09:30 | 09:30 | |||||||||||||||||||||||
| 10:00 | COMP2041 1-5,7,9-10 | COMP2041 1-5,7,9-10 | COMP3331 2-5,7,9-10 | COMP3331 2-5,7,9-10 | COMP2041 1-5,7,9-10 | COMP2041 1-5,7,9-10 | COMP3331 2-5,7,9-10 | COMP3331 2-5,7,9-10 | 10:00 | |||||||||||||||
| 10:30 | COMP2041 1-5,7,9-10 | COMP2041 1-5,7,9-10 | COMP3331 2-5,7,9-10 | COMP3331 2-5,7,9-10 | COMP2041 1-5,7,9-10 | COMP2041 1-5,7,9-10 | COMP3331 2-5,7,9-10 | COMP3331 2-5,7,9-10 | 10:30 | |||||||||||||||
| 11:00 | COMP2041 1-5,7,9-10 | COMP2041 1-5,7,9-10 | COMP3331 2-5,7,9-10 | COMP3331 2-5,7,9-10 | COMP2041 1-5,7,9-10 | COMP2041 1-5,7,9-10 | COMP3331 2-5,7,9-10 | COMP3331 2-5,7,9-10 | 11:00 | |||||||||||||||
| 11:30 | COMP2041 1-5,7,9-10 | COMP2041 1-5,7,9-10 | COMP3331 2-5,7,9-10 | COMP3331 2-5,7,9-10 | COMP2041 1-5,7,9-10 | COMP2041 1-5,7,9-10 | COMP3331 2-5,7,9-10 | COMP3331 2-5,7,9-10 | 11:30 | |||||||||||||||
| 12:00 | COMP2041 1-5,7,9-10 | COMP2041 1-5,7,9-10 | COMP3331 2-5,7,9-10 | COMP3331 2-5,7,9-10 | COMP2041 1-5,7,9-10 | COMP2041 1-5,7,9-10 | COMP3331 2-5,7,9-10 | COMP2511 1-5,7,9-10 | COMP2511 1-5,7,9-10 | COMP3331 2-5,7,9-10 | 12:00 | |||||||||||||
| 12:30 | COMP2041 1-5,7,9-10 | COMP2041 1-5,7,9-10 | COMP3331 2-5,7,9-10 | COMP3331 2-5,7,9-10 | COMP2041 1-5,7,9-10 | COMP2041 1-5,7,9-10 | COMP3331 2-5,7,9-10 | COMP2511 1-5,7,9-10 | COMP2511 1-5,7,9-10 | COMP3331 2-5,7,9-10 | 12:30 | |||||||||||||
| 13:00 | COMP2041 1-5,7,9-10 | COMP2041 1-5,7,9-10 | COMP3331 2-5,7,9-10 | COMP3331 2-5,7,9-10 | COMP2041 1-5,7,9-10 | COMP2041 1-5,7,9-10 | COMP3331 2-5,7,9-10 | COMP2511 1-5,7,9-10 | COMP2511 1-5,7,9-10 | COMP3331 2-5,7,9-10 | 13:00 | |||||||||||||
| 13:30 | COMP2041 1-5,7,9-10 | COMP2041 1-5,7,9-10 | COMP3331 2-5,7,9-10 | COMP3331 2-5,7,9-10 | COMP2041 1-5,7,9-10 | COMP2041 1-5,7,9-10 | COMP3331 2-5,7,9-10 | COMP2511 1-5,7,9-10 | COMP2511 1-5,7,9-10 | COMP3331 2-5,7,9-10 | 13:30 | |||||||||||||
| 14:00 | COMP4337 1-5,7,9-10 | COMP4337 1-5,7,9-10 | COMP2041 1-5,7,9-10 | COMP2041 1-5,7,9-10 | COMP3331 2-5,7,9-10 | COMP3331 2-5,7,9-10 | COMP2041 1-5,7,9-10 | COMP2041 1-5,7,9-10 | COMP3331 2-5,7,9-10 | COMP1511 1-5,7,9-10 | COMP2511 1-5,7,9-10 | COMP3331 2-5,7,9-10 | COMP2511 1-5,7,9-10 | 14:00 | ||||||||||
| 14:30 | COMP4337 1-5,7,9-10 | COMP4337 1-5,7,9-10 | COMP2041 1-5,7,9-10 | COMP2041 1-5,7,9-10 | COMP3331 2-5,7,9-10 | COMP3331 2-5,7,9-10 | COMP2041 1-5,7,9-10 | COMP2041 1-5,7,9-10 | COMP3331 2-5,7,9-10 | COMP1511 1-5,7,9-10 | COMP2511 1-5,7,9-10 | COMP3331 2-5,7,9-10 | COMP2511 1-5,7,9-10 | 14:30 | ||||||||||
| 15:00 | COMP4337 1-5,7,9-10 | COMP4337 1-5,7,9-10 | COMP2041 1-5,7,9-10 | COMP2041 1-5,7,9-10 | COMP3331 2-5,7,9-10 | COMP3331 2-5,7,9-10 | COMP2041 1-5,7,9-10 | COMP2041 1-5,7,9-10 | COMP3331 2-5,7,9-10 | COMP1511 1-5,7,9-10 | COMP2511 1-5,7,9-10 | COMP3331 2-5,7,9-10 | COMP2511 1-5,7,9-10 | 15:00 | ||||||||||
| 15:30 | COMP4337 1-5,7,9-10 | COMP4337 1-5,7,9-10 | COMP2041 1-5,7,9-10 | COMP2041 1-5,7,9-10 | COMP3331 2-5,7,9-10 | COMP3331 2-5,7,9-10 | COMP2041 1-5,7,9-10 | COMP2041 1-5,7,9-10 | COMP3331 2-5,7,9-10 | COMP1511 1-5,7,9-10 | COMP2511 1-5,7,9-10 | COMP3331 2-5,7,9-10 | COMP2511 1-5,7,9-10 | 15:30 | ||||||||||
| 16:00 | COMP2041 1-5,7,9-10 | COMP2041 1-5,7,9-10 | COMP3331 2-5,7,9-10 | COMP3331 2-5,7,9-10 | COMP2041 1-5,7,9-10 | COMP2041 1-5,7,9-10 | COMP3331 2-5,7,9-10 | COMP1511 1-5,7,9-10 | COMP3331 2-5,7,9-10 | COMP2511 1-5,7,9-10 | COMP2511 1-5,7,9-10 | 16:00 | ||||||||||||
| 16:30 | COMP2041 1-5,7,9-10 | COMP2041 1-5,7,9-10 | COMP3331 2-5,7,9-10 | COMP3331 2-5,7,9-10 | COMP2041 1-5,7,9-10 | COMP2041 1-5,7,9-10 | COMP3331 2-5,7,9-10 | COMP1511 1-5,7,9-10 | COMP3331 2-5,7,9-10 | COMP2511 1-5,7,9-10 | COMP2511 1-5,7,9-10 | 16:30 | ||||||||||||
| 17:00 | COMP2041 1-5,7,9-10 | COMP2041 1-5,7,9-10 | COMP3331 2-5,7,9-10 | COMP3331 2-5,7,9-10 | COMP2041 1-5,7,9-10 | COMP2041 1-5,7,9-10 | COMP3331 2-5,7,9-10 | COMP1511 1-5,7,9-10 | COMP3331 2-5,7,9-10 | COMP2511 1-5,7,9-10 | COMP2511 1-5,7,9-10 | 17:00 | ||||||||||||
| 17:30 | COMP2041 1-5,7,9-10 | COMP2041 1-5,7,9-10 | COMP3331 2-5,7,9-10 | COMP3331 2-5,7,9-10 | COMP2041 1-5,7,9-10 | COMP2041 1-5,7,9-10 | COMP3331 2-5,7,9-10 | COMP1511 1-5,7,9-10 | COMP3331 2-5,7,9-10 | COMP2511 1-5,7,9-10 | COMP2511 1-5,7,9-10 | 17:30 | ||||||||||||
| 18:00 | COMP3121 1-5,7,9-10 | COMP3121 1-5,7,9-10 | COMP3331 2-5,7,9-10 | COMP3331 2-5,7,9-10 | COMP3121 1-5,7,9-10 | COMP3121 1-5,7,9-10 | COMP3331 2-5,7,9-10 | COMP1511 1-5,7,9-10 | COMP3331 2-5,7,9-10 | 18:00 | ||||||||||||||
| 18:30 | COMP3121 1-5,7,9-10 | COMP3121 1-5,7,9-10 | COMP3331 2-5,7,9-10 | COMP3331 2-5,7,9-10 | COMP3121 1-5,7,9-10 | COMP3121 1-5,7,9-10 | COMP3331 2-5,7,9-10 | COMP1511 1-5,7,9-10 | COMP3331 2-5,7,9-10 | 18:30 | ||||||||||||||
| 19:00 | COMP3121 1-5,7,9-10 | COMP3121 1-5,7,9-10 | COMP3331 2-5,7,9-10 | COMP3331 2-5,7,9-10 | COMP3121 1-5,7,9-10 | COMP3121 1-5,7,9-10 | COMP3331 2-5,7,9-10 | COMP1511 1-5,7,9-10 | COMP3331 2-5,7,9-10 | 19:00 | ||||||||||||||
| 19:30 | COMP3121 1-5,7,9-10 | COMP3121 1-5,7,9-10 | COMP3331 2-5,7,9-10 | COMP3331 2-5,7,9-10 | COMP3121 1-5,7,9-10 | COMP3121 1-5,7,9-10 | COMP3331 2-5,7,9-10 | COMP1511 1-5,7,9-10 | COMP3331 2-5,7,9-10 | 19:30 | ||||||||||||||
| 20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||
| 20:30 | 20:30 | |||||||||||||||||||||||
| Top | Tuesday |
Top | ||||||||||||||||||||||
Tue | K14 | K15 | J17 | K17 | M15 | Tue | ||||||||||||||||||
| piano/LG18 18 |
organ/LG19 21 |
clavier/LG20 21 |
alto/149A 25 |
bass/149B 25 |
"strings" viola/302A 18 |
"strings" cello/302B 18 |
flute/303 25 |
oboe/304 25 |
"brass" bugle/305A 18 |
"brass" horn/305B 18 |
sitar/306 25 |
kora/307 24 |
help/G05 2 |
bongo/G07A 24 |
tabla/G07B 26 |
lyre/G12 20 |
cybs/G11 20 |
chi/G13 19 |
moog/G14 12 |
lute/530 25 |
pipa/550 25 |
harp/570 25 |
||
| 09:00 | 09:00 | |||||||||||||||||||||||
| 09:30 | 09:30 | |||||||||||||||||||||||
| 10:00 | COMP1511 | COMP1511 | COMP1521 | COMP1521 | COMP3121 | COMP3121 | COMP1521 | COMP1511 | COMP2511 | COMP2511 | 10:00 | |||||||||||||
| 10:30 | COMP1511 | COMP1511 | COMP1521 | COMP1521 | COMP3121 | COMP3121 | COMP1521 | COMP1511 | COMP2511 | COMP2511 | 10:30 | |||||||||||||
| 11:00 | COMP1511 | COMP1511 | COMP1521 | COMP1521 | COMP3121 | COMP3121 | COMP1521 | COMP1511 | COMP3331 2-5,7-10 | COMP6420 | COMP2511 | COMP2511 | 11:00 | |||||||||||
| 11:30 | COMP1511 | COMP1511 | COMP1521 | COMP1521 | COMP3121 | COMP3121 | COMP1521 | COMP1511 | COMP3331 2-5,7-10 | COMP6420 | COMP2511 | COMP2511 | 11:30 | |||||||||||
| 12:00 | COMP1511 | COMP1511 | COMP3331 2-5,7-10 | COMP3331 2-5,7-10 | COMP1521 | COMP1521 | COMP2511 | COMP2511 | COMP2511 | COMP1521 | COMP1511 | COMP3331 2-5,7-10 | COMP6420 | COMP2521 | COMP2521 | COMP2521 | 12:00 | |||||||
| 12:30 | COMP1511 | COMP1511 | COMP3331 2-5,7-10 | COMP3331 2-5,7-10 | COMP1521 | COMP1521 | COMP2511 | COMP2511 | COMP2511 | COMP1521 | COMP1511 | COMP3331 2-5,7-10 | COMP6420 | COMP2521 | COMP2521 | COMP2521 | 12:30 | |||||||
| 13:00 | COMP1511 | COMP1511 | COMP3331 2-5,7-10 | COMP3331 2-5,7-10 | COMP1521 | COMP1521 | COMP2511 | COMP2511 | COMP2511 | COMP1521 | COMP1511 | COMP3331 2-5,7-10 | COMP6420 | COMP2521 | COMP2521 | COMP2521 | 13:00 | |||||||
| 13:30 | COMP1511 | COMP1511 | COMP3331 2-5,7-10 | COMP3331 2-5,7-10 | COMP1521 | COMP1521 | COMP2511 | COMP2511 | COMP2511 | COMP1521 | COMP1511 | COMP3331 2-5,7-10 | COMP6420 | COMP2521 | COMP2521 | COMP2521 | 13:30 | |||||||
| 14:00 | COMP4337 | COMP4337 | COMP3331 2-5,7-10 | COMP3331 2-5,7-10 | COMP2041 | COMP2041 | COMP1521 | COMP1521 | COMP2041 | COMP2041 | COMP2511 | COMP1521 | COMP3331 2-5,7-10 | COMP3331 2-5,7-10 | COMP6420 | COMP2521 | COMP2521 | COMP2521 | 14:00 | |||||
| 14:30 | COMP4337 | COMP4337 | COMP3331 2-5,7-10 | COMP3331 2-5,7-10 | COMP2041 | COMP2041 | COMP1521 | COMP1521 | COMP2041 | COMP2041 | COMP2511 | COMP1521 | COMP3331 2-5,7-10 | COMP3331 2-5,7-10 | COMP6420 | COMP2521 | COMP2521 | COMP2521 | 14:30 | |||||
| 15:00 | COMP4337 | COMP4337 | COMP3331 2-5,7-10 | COMP3331 2-5,7-10 | COMP2041 | COMP2041 | COMP1521 | COMP1521 | COMP2041 | COMP2041 | COMP2511 | COMP1521 | COMP3331 2-5,7-10 | COMP2511 | COMP6420 | COMP2521 | COMP2521 | COMP2521 | 15:00 | |||||
| 15:30 | COMP4337 | COMP4337 | COMP3331 2-5,7-10 | COMP3331 2-5,7-10 | COMP2041 | COMP2041 | COMP1521 | COMP1521 | COMP2041 | COMP2041 | COMP2511 | COMP1521 | COMP3331 2-5,7-10 | COMP2511 | COMP6420 | COMP2521 | COMP2521 | COMP2521 | 15:30 | |||||
| 16:00 | COMP4337 | COMP4337 | COMP3331 2-5,7-10 | COMP3331 2-5,7-10 | COMP2041 | COMP2041 | COMP1521 | COMP1521 | COMP2041 | COMP2041 | COMP2511 | COMP1521 | COMP1531 | COMP2511 | COMP6420 | COMP9511 | COMP2521 | COMP2521 | COMP2521 | 16:00 | ||||
| 16:30 | COMP4337 | COMP4337 | COMP3331 2-5,7-10 | COMP3331 2-5,7-10 | COMP2041 | COMP2041 | COMP1521 | COMP1521 | COMP2041 | COMP2041 | COMP2511 | COMP1521 | COMP1531 | COMP2511 | COMP6420 | COMP9511 | COMP2521 | COMP2521 | COMP2521 | 16:30 | ||||
| 17:00 | COMP4337 | COMP4337 | COMP3331 2-5,7-10 | COMP3331 2-5,7-10 | COMP2041 | COMP2041 | COMP1521 | COMP1521 | COMP2041 | COMP2041 | COMP2511 | COMP1521 | COMP1531 | COMP1531 | COMP9511 | COMP2521 | COMP2521 | COMP2521 | 17:00 | |||||
| 17:30 | COMP4337 | COMP4337 | COMP3331 2-5,7-10 | COMP3331 2-5,7-10 | COMP2041 | COMP2041 | COMP1521 | COMP1521 | COMP2041 | COMP2041 | COMP2511 | COMP1521 | COMP1531 | COMP1531 | COMP9511 | COMP2521 | COMP2521 | COMP2521 | 17:30 | |||||
| 18:00 | COMP4337 | COMP1511 | COMP1511 | COMP2041 | COMP2041 | COMP1521 | COMP1521 | COMP2041 | COMP2041 | COMP2511 | COMP1521 | COMP1511 | COMP1531 | COMP2511 | COMP1531 | COMP3331 2-5,7-10 | 18:00 | |||||||
| 18:30 | COMP4337 | COMP1511 | COMP1511 | COMP2041 | COMP2041 | COMP1521 | COMP1521 | COMP2041 | COMP2041 | COMP2511 | COMP1521 | COMP1511 | COMP1531 | COMP2511 | COMP1531 | COMP3331 2-5,7-10 | 18:30 | |||||||
| 19:00 | COMP4337 | COMP1511 | COMP1511 | COMP2041 | COMP2041 | COMP1521 | COMP1521 | COMP2041 | COMP2041 | COMP2511 | COMP1521 | COMP1511 | COMP1531 | COMP2511 | COMP1531 | COMP3331 2-5,7-10 | 19:00 | |||||||
| 19:30 | COMP4337 | COMP1511 | COMP1511 | COMP2041 | COMP2041 | COMP1521 | COMP1521 | COMP2041 | COMP2041 | COMP2511 | COMP1521 | COMP1511 | COMP1531 | COMP2511 | COMP1531 | COMP3331 2-5,7-10 | 19:30 | |||||||
| 20:00 | COMP1531 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||
| 20:30 | COMP1531 | 20:30 | ||||||||||||||||||||||
| Top | Wednesday |
Top | ||||||||||||||||||||||
Wed | K14 | K15 | J17 | K17 | M15 | Wed | ||||||||||||||||||
| piano/LG18 18 |
organ/LG19 21 |
clavier/LG20 21 |
alto/149A 25 |
bass/149B 25 |
"strings" viola/302A 18 |
"strings" cello/302B 18 |
flute/303 25 |
oboe/304 25 |
"brass" bugle/305A 18 |
"brass" horn/305B 18 |
sitar/306 25 |
kora/307 24 |
help/G05 2 |
bongo/G07A 24 |
tabla/G07B 26 |
lyre/G12 20 |
cybs/G11 20 |
chi/G13 19 |
moog/G14 12 |
lute/530 25 |
pipa/550 25 |
harp/570 25 |
||
| 09:00 | COMP9511 | 09:00 | ||||||||||||||||||||||
| 09:30 | COMP9511 | 09:30 | ||||||||||||||||||||||
| 10:00 | COMP1511 | COMP1511 | COMP2041 | COMP2041 | COMP1521 | COMP1521 | COMP2041 | COMP2041 | COMP3331 2-5,7-10 | ENGG1811 | COMP1511 | COMP3331 2-5,7-10 | COMP9511 | COMP1531 | COMP1531 | COMP1531 | 10:00 | |||||||
| 10:30 | COMP1511 | COMP1511 | COMP2041 | COMP2041 | COMP1521 | COMP1521 | COMP2041 | COMP2041 | COMP3331 2-5,7-10 | ENGG1811 | COMP1511 | COMP3331 2-5,7-10 | COMP9511 | COMP1531 | COMP1531 | COMP1531 | 10:30 | |||||||
| 11:00 | COMP1511 | COMP1511 | COMP2041 | COMP2041 | COMP1521 | COMP1521 | COMP2041 | COMP2041 | COMP3331 2-5,7-10 | ENGG1811 | COMP1511 | COMP3331 2-5,7-10 | COMP9511 | COMP1531 | COMP1531 | COMP1531 | 11:00 | |||||||
| 11:30 | COMP1511 | COMP1511 | COMP2041 | COMP2041 | COMP1521 | COMP1521 | COMP2041 | COMP2041 | COMP3331 2-5,7-10 | ENGG1811 | COMP1511 | COMP3331 2-5,7-10 | COMP9511 | COMP1531 | COMP1531 | COMP1531 | 11:30 | |||||||
| 12:00 | COMP1511 | COMP1511 | COMP2041 | COMP2041 | COMP3331 2-5,7-10 | COMP3331 2-5,7-10 | COMP2041 | COMP2041 | COMP3331 2-5,7-10 | ENGG1811 | COMP1511 | COMP3331 2-5,7-10 | COMP9511 | COMP1531 | COMP1531 | COMP1531 | 12:00 | |||||||
| 12:30 | COMP1511 | COMP1511 | COMP2041 | COMP2041 | COMP3331 2-5,7-10 | COMP3331 2-5,7-10 | COMP2041 | COMP2041 | COMP3331 2-5,7-10 | ENGG1811 | COMP1511 | COMP3331 2-5,7-10 | COMP9511 | COMP1531 | COMP1531 | COMP1531 | 12:30 | |||||||
| 13:00 | COMP1511 | COMP1511 | COMP2041 | COMP2041 | COMP3331 2-5,7-10 | COMP3331 2-5,7-10 | COMP2041 | COMP2041 | COMP3331 2-5,7-10 | ENGG1811 | COMP1511 | COMP3331 2-5,7-10 | COMP9511 | COMP1531 | COMP1531 | COMP1531 | 13:00 | |||||||
| 13:30 | COMP1511 | COMP1511 | COMP2041 | COMP2041 | COMP3331 2-5,7-10 | COMP3331 2-5,7-10 | COMP2041 | COMP2041 | COMP3331 2-5,7-10 | ENGG1811 | COMP1511 | COMP3331 2-5,7-10 | COMP9511 | COMP1531 | COMP1531 | COMP1531 | 13:30 | |||||||
| 14:00 | COMP4337 | COMP4337 | COMP1511 | COMP1511 | COMP2041 | COMP2041 | ENGG1811 | COMP2511 | COMP2041 | COMP2041 | COMP2511 | ENGG1811 | COMP1531 | COMP1531 | COMP9511 | COMP2521 | COMP2521 | COMP2521 | 14:00 | |||||
| 14:30 | COMP4337 | COMP4337 | COMP1511 | COMP1511 | COMP2041 | COMP2041 | ENGG1811 | COMP2511 | COMP2041 | COMP2041 | COMP2511 | ENGG1811 | COMP1531 | COMP1531 | COMP9511 | COMP2521 | COMP2521 | COMP2521 | 14:30 | |||||
| 15:00 | COMP4337 | COMP4337 | COMP1511 | COMP1511 | COMP2041 | COMP2041 | ENGG1811 | COMP2511 | COMP2041 | COMP2041 | COMP2511 | ENGG1811 | COMP1531 | COMP1531 | COMP9511 | COMP2521 | COMP2521 | COMP2521 | 15:00 | |||||
| 15:30 | COMP4337 | COMP4337 | COMP1511 | COMP1511 | COMP2041 | COMP2041 | ENGG1811 | COMP2511 | COMP2041 | COMP2041 | COMP2511 | ENGG1811 | COMP1531 | COMP1531 | COMP9511 | COMP2521 | COMP2521 | COMP2521 | 15:30 | |||||
| 16:00 | COMP4337 | COMP4337 | COMP1511 | COMP1511 | COMP2041 | COMP2041 | COMP1521 | COMP1521 | COMP2041 | COMP2041 | COMP2511 | COMP1521 | COMP1511 | COMP1531 | COMP9511 | COMP2521 | COMP2521 | COMP1531 | 16:00 | |||||
| 16:30 | COMP4337 | COMP4337 | COMP1511 | COMP1511 | COMP2041 | COMP2041 | COMP1521 | COMP1521 | COMP2041 | COMP2041 | COMP2511 | COMP1521 | COMP1511 | COMP1531 | COMP9511 | COMP2521 | COMP2521 | COMP1531 | 16:30 | |||||
| 17:00 | COMP4337 | COMP4337 | COMP1511 | COMP1511 | COMP2041 | COMP2041 | COMP1521 | COMP1521 | COMP2041 | COMP2041 | COMP2511 | COMP1521 | COMP1511 | COMP1531 | COMP9511 | COMP2521 | COMP2521 | COMP1531 | 17:00 | |||||
| 17:30 | COMP4337 | COMP4337 | COMP1511 | COMP1511 | COMP2041 | COMP2041 | COMP1521 | COMP1521 | COMP2041 | COMP2041 | COMP2511 | COMP1521 | COMP1511 | COMP1531 | COMP9511 | COMP2521 | COMP2521 | COMP1531 | 17:30 | |||||
| 18:00 | COMP4337 | COMP1511 | COMP1511 | COMP2041 | COMP2041 | COMP1521 | COMP1521 | COMP2041 | COMP2041 | ENGG1811 | ENGG1811 | COMP1531 | COMP1531 | COMP1337 | COMP2521 | COMP2521 | COMP3331 2-5,7-10 | 18:00 | ||||||
| 18:30 | COMP4337 | COMP1511 | COMP1511 | COMP2041 | COMP2041 | COMP1521 | COMP1521 | COMP2041 | COMP2041 | ENGG1811 | ENGG1811 | COMP1531 | COMP1531 | COMP1337 | COMP2521 | COMP2521 | COMP3331 2-5,7-10 | 18:30 | ||||||
| 19:00 | COMP4337 | COMP1511 | COMP1511 | COMP2041 | COMP2041 | COMP1521 | COMP1521 | COMP2041 | COMP2041 | ENGG1811 | ENGG1811 | COMP1531 | COMP1531 | COMP1337 | COMP2521 | COMP2521 | COMP3331 2-5,7-10 | 19:00 | ||||||
| 19:30 | COMP4337 | COMP1511 | COMP1511 | COMP2041 | COMP2041 | COMP1521 | COMP1521 | COMP2041 | COMP2041 | ENGG1811 | ENGG1811 | COMP1531 | COMP1531 | COMP1337 | COMP2521 | COMP2521 | COMP3331 2-5,7-10 | 19:30 | ||||||
| 20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||
| 20:30 | 20:30 | |||||||||||||||||||||||
| Top | Thursday |
Top | ||||||||||||||||||||||
Thu | K14 | K15 | J17 | K17 | M15 | Thu | ||||||||||||||||||
| piano/LG18 18 |
organ/LG19 21 |
clavier/LG20 21 |
alto/149A 25 |
bass/149B 25 |
"strings" viola/302A 18 |
"strings" cello/302B 18 |
flute/303 25 |
oboe/304 25 |
"brass" bugle/305A 18 |
"brass" horn/305B 18 |
sitar/306 25 |
kora/307 24 |
help/G05 2 |
bongo/G07A 24 |
tabla/G07B 26 |
lyre/G12 20 |
cybs/G11 20 |
chi/G13 19 |
moog/G14 12 |
lute/530 25 |
pipa/550 25 |
harp/570 25 |
||
| 09:00 | ENGG1811 | ENGG1811 | COMP3331 2-5,7-10 | COMP9511 | COMP3331 2-5,7-10 | 09:00 | ||||||||||||||||||
| 09:30 | ENGG1811 | ENGG1811 | COMP3331 2-5,7-10 | COMP9511 | COMP3331 2-5,7-10 | 09:30 | ||||||||||||||||||
| 10:00 | ENGG1811 | ENGG1811 | COMP2041 | COMP2041 | COMP1521 | COMP2041 | COMP2041 | COMP3331 2-5,7-10 | COMP1337 | COMP2521 | COMP3331 2-5,7-10 | 10:00 | ||||||||||||
| 10:30 | ENGG1811 | ENGG1811 | COMP2041 | COMP2041 | COMP1521 | COMP2041 | COMP2041 | COMP3331 2-5,7-10 | COMP1337 | COMP2521 | COMP3331 2-5,7-10 | 10:30 | ||||||||||||
| 11:00 | COMP1511 | COMP1511 | COMP2041 | COMP2041 | COMP1521 | COMP1521 | COMP2041 | COMP2041 | COMP2511 | COMP1521 | ENGG1811 | COMP3331 2-5,7-10 | COMP1337 | COMP2521 | COMP2521 | COMP3331 2-5,7-10 | 11:00 | |||||||
| 11:30 | COMP1511 | COMP1511 | COMP2041 | COMP2041 | COMP1521 | COMP1521 | COMP2041 | COMP2041 | COMP2511 | COMP1521 | ENGG1811 | COMP3331 2-5,7-10 | COMP1337 | COMP2521 | COMP2521 | COMP3331 2-5,7-10 | 11:30 | |||||||
| 12:00 | COMP4337 | COMP1511 | COMP1511 | COMP2041 | COMP2041 | COMP1521 | COMP1521 | COMP2041 | COMP2041 | COMP2511 | COMP1521 | ENGG1811 | COMP3331 2-5,7-10 | COMP1337 | COMP9511 | COMP2521 | COMP2521 | COMP3331 2-5,7-10 | 12:00 | |||||
| 12:30 | COMP4337 | COMP1511 | COMP1511 | COMP2041 | COMP2041 | COMP1521 | COMP1521 | COMP2041 | COMP2041 | COMP2511 | COMP1521 | ENGG1811 | COMP3331 2-5,7-10 | COMP1337 | COMP9511 | COMP2521 | COMP2521 | COMP3331 2-5,7-10 | 12:30 | |||||
| 13:00 | COMP4337 | COMP1511 | COMP1511 | COMP2041 | COMP2041 | COMP1521 | ENGG1811 | COMP2041 | COMP2041 | COMP2511 | ENGG1811 | COMP1511 | COMP2511 | COMP6420 | COMP1337 | COMP9511 | COMP2521 | COMP2521 | COMP2521 | 13:00 | ||||
| 13:30 | COMP4337 | COMP1511 | COMP1511 | COMP2041 | COMP2041 | COMP1521 | ENGG1811 | COMP2041 | COMP2041 | COMP2511 | ENGG1811 | COMP1511 | COMP2511 | COMP6420 | COMP1337 | COMP9511 | COMP2521 | COMP2521 | COMP2521 | 13:30 | ||||
| 14:00 | COMP1511 | COMP1511 | COMP3331 2-5,7-10 | COMP3331 2-5,7-10 | COMP1521 | ENGG1811 | COMP3222 | COMP3222 | COMP2511 | ENGG1811 | COMP1511 | COMP2511 | COMP6420 | COMP1337 | COMP9511 | COMP2521 | COMP2521 | COMP2521 | 14:00 | |||||
| 14:30 | COMP1511 | COMP1511 | COMP3331 2-5,7-10 | COMP3331 2-5,7-10 | COMP1521 | ENGG1811 | COMP3222 | COMP3222 | COMP2511 | ENGG1811 | COMP1511 | COMP2511 | COMP6420 | COMP1337 | COMP9511 | COMP2521 | COMP2521 | COMP2521 | 14:30 | |||||
| 15:00 | COMP1511 | COMP1511 | COMP3331 2-5,7-10 | COMP3331 2-5,7-10 | COMP1521 | COMP1521 | COMP3222 | COMP3222 | COMP2511 | ENGG1811 | COMP1511 | COMP2511 | COMP6420 | COMP1337 | COMP9511 | COMP2521 | COMP2521 | COMP2521 | 15:00 | |||||
| 15:30 | COMP1511 | COMP1511 | COMP3331 2-5,7-10 | COMP3331 2-5,7-10 | COMP1521 | COMP1521 | COMP3222 | COMP3222 | COMP2511 | ENGG1811 | COMP1511 | COMP2511 | COMP6420 | COMP1337 | COMP9511 | COMP2521 | COMP2521 | COMP2521 | 15:30 | |||||
| 16:00 | COMP1511 | COMP1511 | COMP1531 | COMP1531 | COMP1521 | COMP1521 | COMP3222 | COMP3222 | COMP2511 | ENGG1811 | COMP1511 | COMP2511 | COMP6420 | COMP1337 | COMP9511 | COMP2521 | COMP2521 | COMP2521 | 16:00 | |||||
| 16:30 | COMP1511 | COMP1511 | COMP1531 | COMP1531 | COMP1521 | COMP1521 | COMP3222 | COMP3222 | COMP2511 | ENGG1811 | COMP1511 | COMP2511 | COMP6420 | COMP1337 | COMP9511 | COMP2521 | COMP2521 | COMP2521 | 16:30 | |||||
